Как работает фильтр?
Ассортимент
Комбикорм ПК-5-2 для кормления бройлеров в возрасте от 11 до 25 дней.
Способствует стабильному росту цыплят- бройлеров без дополнительного подкармливания. Позволяет сохранять здоровье птичьего стада, обеспечивает отсутствие слабости ног, хорошее развитие костяка и хорошую оперяемость, помогает выработать иммунитет против инфекций и болезней.
Срок хранения:
1 месяц с момента изготовления
Рекомендуемый рацион питания:
| Неделя жизни | Расход комбикорма в сутки на голову/гр. | Прирост за сутки на 1 голову/гр |
| 2 | 43,2 | 27,1 |
| 3 | 70,3 | 41,3 |
| 4 | 92,3 | 49 |
Упаковка
Отгружается насыпью
По заявке фасуется в полипропиленовые мешки
от
5кгдо
40кг
Показатели качества на 1 тонну продукта:
| Обменная энергия | не менее 13,3 МДж/кг |
| Лизин | не менее 1,25% |
| Метионин-цисцин | не менее 0,97% |
| Триптофан | не менее 0,22% |
| Сырой протеин | не менее 22,0% |
| Сырая клетчатка | не более 4,5% |
| Кальций | 0,7-1,1% |
| Фосфор | 0,7-0,9% |
| Фосфор усвояемый | не более 0,45 % |
| Натрий | 0,11-0,21% |
| Хлор | 0,25-0,35% |
| Витамин А | 10,0 млн.МЕ |
| Витамин D3 | 3,0 млн.МЕ |
| Витамин Е | 20,00г |
| Витамин К3 | 3,0г |
| Витамин В1 | 1,00г |
| Витамин В2 | 5,0г |
| Витамин В3 | 10,00г |
| Витамин В4 | 350,0г |
| Витамин В5 | 20,00г |
| Витамин В6 | 2,0г |
| Витамин В12 | 0,02г |
| Витамин Вс | 0,50г |
| Витамин С | 50,00г |
| Витамин Н | 0,10г |
| Железо | 10,00 г |
| Медь | 2,50 г |
| Цинк | 50,00г |
| Марганец | 100,00г |
| Йод | 0,70г |
| Селен | 0,50г |
| Кобальт | 0,50 г |
Состав:
| Зерновая группа | пшеница фуражная, ячмень, кукуруза |
| Белковая группа | шрот подсолнечный, шрот соевый, мука мясокостная, мука рыбная |
| Минеральная группа | поваренная соль кормовая, мел мелкогранулированный. |
| Адсорбент микотоксинов | |
| Премикс П5-1 |
100% натуральный продукт не содержит гормонов и искусственных стимуляторов роста

