Как работает фильтр?
Ассортимент
Комбикорм ПК-6 для кормления бройлеров в возрасте свыше 25 дней и до убоя
Сбалансированный состав комбикорма, в который входят витамины, микроэлементы, протеин и жиры помогает быстро набрать массу птице.
Срок хранения:
1 месяц с момента изготовления
Рекомендуемый рацион кормления:
Неделя жизни | Расход комбикорма в сутки на голову/гр. | Прирост за сутки на 1 голову/гр. |
5 | 121,5 | 52,9 |
6 | 144,8 | 54,4 |
7 | 171,3 | 50,1 |
Упаковка
Отгружается насыпью
По заявке фасуется в полипропиленовые мешки
от
5кгдо
40кг
Показатели качества на 1 тонну продукта:
Обменная энергия | не менее 13,5 МДж/кг; |
Лизин | не менее 1,05% |
Метионин-цисцин | не менее 0,83% |
Триптофан | не менее 0,19% |
Сырой протеин | не менее 20,0% |
Сырая клетчатка | не более 5,0% |
Кальций | 0,65-1,05% |
Фосфор | 0,65-0,85% |
Фосфор усвояемый | не более 0,42 % |
Натрий | 0,11-0,21% |
Хлор | 0,25-0,35% |
Витамин А | 10,0 млн.МЕ |
Витамин D3 | 3,0 млн.МЕ |
Витамин Е | 20,00г |
Витамин К3 | 3,0г |
Витамин В1 | 1,00г |
Витамин В2 | 5,0г |
Витамин В3 | 10,00г |
Витамин В4 | 350,0г |
Витамин В5 | 20,00г |
Витамин В6 | 2,0г |
Витамин В12 | 0,02г |
Витамин Вс | 0,50г |
Витамин С | 50,00г |
Витамин Н | 0,10г |
Железо | 10,00 г |
Медь | 2,50 г |
Цинк | 50,00г |
Марганец | 100,00г |
Йод | 0,70г |
Селен | 0,50г |
Кобальт | 0,50 г |
Состав:
Зерновая группа | пшеница фуражная, тритикале, кукуруза |
Белковая группа | шрот подсолнечный, мука мясокостная |
Масла/жиры | масло растительное |
Минеральная группа | поваренная соль кормовая, фосфаты кормовые, мел мелкогранулированный, сода пищевая. |
Премикс П5-1 |
100% натуральный продукт не содержит гормонов и искусственных стимуляторов роста