Как работает фильтр?
Ассортимент
Комбикорм ПК-2-1 для кормления молодняка кур яичных кроссов до 5 недель
Согласно многочисленным научным и производственным исследованиям на яйценоскость несушек, их иммунитет и на качество яиц огромное воздействие оказывает уровень витаминов E, D, витамины группы В. Для нормальной яйцекладки кур, а также роста и быстрого развития молодняка необходимо поддерживать природный баланс кальция и фосфора в организме. В нашем комбикорме содержание витаминов и микроэлементов полностью отвечает физиологическим потребностям организма кур-несушек и молодняка птицы.
Срок хранения:
1 месяц с момента изготовления
Рекомендации:
среднесуточное потребление кормов на голову 15 - 20 г
Упаковка
Отгружается насыпью
По заявке фасуется в полипропиленовые мешки
от
5кгдо
40кг
Показатели качества на 1 тонну продукта:
Обменная энергия | не менее 12,13 МДж/кг |
Лизин | не менее 1,05% |
Метионин-цисцин | не менее 0,80% |
Триптофан | не менее 0,20% |
Сырой протеин | не менее 19,5% |
Сырая клетчатка | не более 3,5% |
Кальций | 0,85-1,25% |
Фосфор | 0,7-0,9% |
Фосфор усвояемый | не более 0,44% |
Натрий | 0,15-0,20% |
Хлор | 0,25-0,35% |
Витамин А | 10,0 млн.МЕ |
Витамин D3- | 3,0 млн.МЕ |
Витамин Е | 20,00 г |
Витамин К3 | 3,0г |
Витамин В1 | 1,00г |
Витамин В2 |
5,0г |
Витамин В3 | 10,00 г |
Витамин В4 | 350,0 г |
Витамин В5 | 20,00 г |
Витамин В12 | 0,020 г |
Витамин Вс | 0,50 г |
Витамин С | 50,00 г |
Витамин Н | 0,10 г |
Железо | 10,00 г |
Медь | 2,50 г |
Цинк | 50,00 г |
Марганец | 100,00 г |
Кобальт | 0,50 г |
Йод | 0,70 г |
Селен | 0,50 г |
Состав:
Зерновая группа | пшеница фуражная, ячмень, кукуруза |
Мучнистое зерно | мучка, отруби, дрожжи кормовые |
Масла/жиры | масло растительное |
Белковая группа | шрот подсолнечный, шрот соевый, мука кормовая |
Минеральная группа | поваренная соль кормовая, фосфаты кормовые, мел мелкогранулированный, сода пищевая |
Премикс П5-1 |
100% натуральный продукт не содержит гормонов и искусственных стимуляторов роста